Nro | Elemento Destino | Elemento Origen | Regla de negocio | |||
1 | Cliente | Datos | Se creara un cliente por cada elemento origen (nombre) ademas solo para persona mayor o igual de 23 años | |||
2 | Client Id | RefID | Extraer los 5 primeros digitos. | |||
3 | Correlativo | Generar un numero correlativo con el formato “ | ||||
4 | Fecha Proceso | Se pondra la fecha del dia | ||||
5 | Hora Proceso | Se pondra la hora del dia. | ||||
6 | Genero | Titulo | De acuerdo al titulo (Sr , Srta,Sra) se generara el codigo M,F | |||
7 | Nombre Completo | Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre | Se concatenara los nombres con una separacion de una “,” entre los nombres y apellidos tener en consideraicon que no todos tienen segundo nombre. | |||
8 | FechaNacimiento | Edad | En base a la edad calcular la fecha de nacimiento | |||
9 | Direccion | Direccion | De acuerdo al segmento dirrecion | |||
10 | Direccion1 | Direccion Nro | Se concatenara a la direccion 1 de acuerdo al numero | |||
11 | Ciudad1 | Ciudad | Se concatenara a la ciudad 1 de acuerdo al numero | |||
12 | Direccion1 | Direccion Nro | Igual (7) | |||
13 | Ciudad1 | Ciudad | Igual (8) | |||
14 | Direccion3 | Direccion Nro | Igual (7) | |||
15 | Ciudad3 | Ciudad | Igual (8) |
Estas son las funciones propias de la herramienta

Caso resuelto
1 | Datos | Nombre | Se creara un cliente por cada elemento origen (nombre) ademas solo para persona mayor o igual de 23 años. |
2 | Client Id | RefID | Extraer los 5 primeros digitos. |
3 | Correlativo | Generar un numero correlativo con el formato “ |
4 | Fecha Proceso | Se pondra la fecha del dia | |
5 | Hora Proceso | Se pondra la hora del dia. |
6 | Genero | Titulo | De acuerdo al titulo (Sr , Srta,Sra) se generara el codigo M,F |


7 | Nombre Completo | Apellido Paterno Apellido Materno Primer Nombre Segundo Nombre | Se concatenara los nombres con una separacion de una “,” entre los nombres y apellidos tener en consideraicon que no todos tienen segundo nombre. |
8 | AnnioNacimiento | Edad | En base a la edad calcular la fecha de nacimiento |
Para esto simplemente se restara la fecha actual con la edad para hallar la fecha de nacimiento.e utilizaran dos funciomes currentdate(formato YYYY) y sub (Substract categoria Arithmetic) del cual restara un valor de otro

9 | Direccion | Direccion | De acuerdo al segmento dirrecion |
10 | Direccion1 | Direccion Nro | Se concatenara a la direccion 1 de acuerdo al numero |
11 | Ciudad1 | Ciudad | Se concatenara a la ciudad 1 de acuerdo al numero |
12 | Direccion1 | Direccion Nro | Igual (7) |
13 | Ciudad1 | Ciudad | Igual (8) |
14 | Direccion3 | Direccion Nro | Igual (7) |
15 | Ciudad3 | Ciudad | Igual (8) |













